| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.76 0.76 |
|
0.94 0.94 |
|
|
|
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.77 |
|
0.95 0.95 |
2.78 2.78 |
3.25 3.25 |
2.21 2.21 |
| ฮองลินห์ ฮาตินห์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| [VIE D1-2] บินห์ดินห์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 26 | 13 | 8 | 5 | 47 | 28 | 47 | 2 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 7 | 3 | 3 | 29 | 17 | 24 | 4 | 53.8% |
| ทีมเยือน | 13 | 6 | 5 | 2 | 18 | 11 | 23 | 2 | 46.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | 16 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 26 | 7 | 11 | 8 | 15 | 13 | 32 | 7 | 26.9% |
| ทีมเหย้า | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 | 10 | 13 | 11 | 23.1% |
| ทีมเยือน | 13 | 4 | 7 | 2 | 6 | 3 | 19 | 4 | 30.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 33.3% | |
| เจเรซ | 0-3 | เฆเรซ เดปอร์ติโว |
| สกาย บลู เอฟซี (ญ) | 1-3 | เชลซี เอฟซี (ญ) |
| เอ็มเอส ฮาโปเอล ลอด | 0-0![]() |
คาฟร์ กาซิม |
| ฮองลินห์ ฮาตินห์ | 2-1 | บินห์ดินห์ |
| บาเยิร์น มิวนิค(N) | 4-0 | กราสฮ็อปเปอร์ |
| เพิร์ท กลอรี่ | 3-0 | ซอเรนโต้ เอฟซี |
| บิ่ญ เฟือก | 0-2 | กวาง นัม |
| อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม(ยู 19) | 0-0![]() |
St. Gilloise B |
| เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า(ญ) | 0-4 | Nantes (W) |
| บาเยิร์น มิวนิค (ญ) | 0-0 | ยูเวนตุส(ญ) |